G11G 赤道儀
G11G 赤道儀セットの価格と仕様 |
| 赤道儀セット (三脚付) の
税込価格 -> 要見積り |
G11G 赤道儀セット (丸パイプ三脚付) 税込825,000円 ※ 三脚無しの価格は別途お問い合わせください。 |
| 搭載重量 |
27kg
|
| 本体重量 | 16kg (三脚 15.9kg を除く) |
| 本体構造 | 硬質ジュラルミン全面切削加工、黒アルマイト仕上 |
| 搭載サドル | GP、ロスマンディ互換ツインサドルプレート |
| ウォームホイール | 赤経・赤緯: 歯数360枚、直径 φ143mm、#7075超々ジュラルミン |
| ウォームネジ | ステンレス ウォームネジ(焼入れ・研削仕上げ)、軸両端ボール ベアリング支持 |
| ピリオディックエラー | ±5" |
| ベアリング | 赤経・赤緯: 50,8mm & 95.3mmスラスト ニードル ベアリング各 2個、 38.1mmラジアル ニードル ベアリング 2個 |
| クラッチ | 可変クラッチ式フリークランプ |
| 極軸高度調整 | タンジェント アーム方式 - 高度調整範囲 0〜64°、高度目盛 2°単位 |
| 方位角調整 | タンジェント アーム方式 - 両方向 ±8.5° |
| カウンターウェイト | 10kg カウンターウェイト 1個付属 |
| CW シャフト | 直径 31.7mm、ストッパー付 |
| コントローラー | ジェミニ 2 システム |
| 取扱説明書 | 日本語取扱説明書 |
オプション |
|
脚延長筒 ⇒ 価格・注文 |
|
赤経延長キット ⇒ 価格・注文 |
|
カウンターウェイト ⇒ 価格・注文 |
|
ダブテールプレート ⇒ 価格・注文 |
|
PSI 極軸望遠鏡 ⇒ 価格・注文 |
|
電子極軸望遠鏡 iPolar ⇒ 価格・注文 |
| GPS レシーバ- ⇒ 価格・注文 |
| PC リンクケーブル ⇒ 価格・注文 |
| 15V AC アダプター ⇒ 価格・注文 |
株式会社ジズコ
東京都渋谷区恵比寿4-4-2 クレスト恵比寿1101
〒150-0013 Tel 03-5789-2631 Fax 03-5789-2632
Copyright© ; 2006 - 2023 ZIZCO








ロスマンディ独自のフリークランプ
堅牢な赤経体
ツインサドルプレート
寸法図
